Версия для слабовидящих |
18+
Выбрать регион

Общественно-политическая газета Вознесенского округа Нижегородской области

607340, Нижегородская область, Вознесенский округ, р.п.Вознесенское, ул.Водопроводная, 4«A»
телефон: +7 (83178) 6-12-00
e-mail: voznred@mail.ru

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в районах

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 04.03.2022):

1. Ардатовский – 1 977 (+4)

2. г.о.г. Арзамас – 5 609 (+5)

3. Арзамасский – 3 689 (+9)

4. Балахнинский – 10 711 (+46)

5. Богородский – 7 100 (+33)

6. Большеболдинский – 1 534 (+6)

7. Большемурашкинский – 1 442 (+32)

8. г.о.г. Бор – 15 645 (+155)

9. Бутурлинский – 1 373 (+23)

10. Вадский – 1 516 (+2)

11. Варнавинский район – 977 (+12)

12. Вачский – 3 501 (+17)

13. Ветлужский – 2 747 (+56)

14. Вознесенский – 1 403 (+55)

15. Володарский – 5 467 (+2)

16. Воротынский – 1 873 (+13)

17. Воскресенский – 1 886 (+49)

18. Выксунский – 7 320 (+247)

19. Гагинский – 1 546 (+5)

20. Городецкий – 12 298 (+68)

21. Дальнеконстантиновский – 2 347 (+16)

22. Дзержинск – 31 762 (+64)

23. Дивеевский – 2 166 (+55)

24. Княгининский – 1 257 (+5)

25. Ковернинский – 2 219 (+81)

26. Краснобаковский – 2 199 (+10)

27. Краснооктябрьский – 1 490 (+2)

28. Кстовский – 9 118 (+83)

29. Кулебакский – 7 527 (+77)

30. Лукояновский – 2 746 (+13)

31. Лысковский – 5 160 (+10)

32. Навашинский – 5 135 (+107)

33. Павловский – 12 358 (+63)

34. Первомайский – 983 (+7)

35. Перевозский – 1 373 (+27)

36. Пильнинский – 2 886 (+32)

37. Починковский – 3 041 (+12)

38. Семеновский – 3 581 (+77)

39. Сергачский – 3 376 (+17)

40. Сеченовский – 2 147 (+16)

41. Сокольский – 1 660 (+19)

42. Сосновский – 4 095 (+34)

43. Спасский – 889 (+5)

44. Тонкинский – 1 439 (+31)

45. Тоншаевский – 2 497 (+26)

46. Уренский – 4 519 (+65)

47. Чкаловский – 2 594 (+10)

48. Шарангский – 1 866 (+32)

49. Шатковский – 5 080 (+33)

50. Шахунский – 6 357 (+130)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 156 320 (+1 011)

ВСЕГО по области: 376 667 (+3 009)

Автор: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

По этой теме: сводкапорайонамстопкоронавирускоронавирусно

Лайкнуть:

Версия для печати | Комментировать | Количество просмотров: 1186

Поделиться:

Загрузка...
ОБСУЖДЕНИЕ ВКОНТАКТЕ
МНОГИМ ПОНРАВИЛОСЬ
НародныйВопрос.рф Бесплатная юридическая помощь
При реализации проекта НародныйВопрос.рф используются средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 No 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ
ПОПУЛЯРНОЕ
ВИДЕО
Яндекс.Метрика