1.     Ардатовский – 2 303 (+127)
2.     г.о.г. Арзамас – 5 697 (+74)
3.     Арзамасский – 3 742 (+2)     
4.     Балахнинский – 10 895    
5.     Богородский – 7 180 (+2)
6.     Большеболдинский – 1 565 (+7)     
7.     Большемурашкинский – 1 450    
8.     г.о.г. Бор – 15 987 (+11)
9.     Бутурлинский – 1 823 (+152)   
10.  Вадский – 1 553 (+3)
11.  Варнавинский район – 991  
12.  Вачский – 3 541 (+21)  
13.  Ветлужский – 2 853 (+46)  
14.  Вознесенский – 1 522 (+20)   
15.  Володарский – 5 517 (+9)       
16.  Воротынский – 1 894 (+2)    
17.  Воскресенский – 1 905 (+2)            
18.  Выксунский – 8 226 (+119)    
19.  Гагинский – 1 584           
20.  Городецкий – 12 469 (+13)
21.  Дальнеконстантиновский – 2 383 (+1)    
22.  Дзержинск – 31 888 (+1)
23.  Дивеевский – 2 361    
24.  Княгининский – 1 270                   
25.  Ковернинский – 2 285                  
26.  Краснобаковский – 2 264 (+1)   
27.  Краснооктябрьский – 1 496          
28.  Кстовский – 9 296 (+23)
29.  Кулебакский – 7 627 (+8)            
30.  Лукояновский – 2 796 (+1)       
31.  Лысковский – 5 202 (+5)     
32.  Навашинский – 5 384 (+9)  
33.  Павловский – 12 562 (+3)
34.  Первомайский – 1 026 (+14)          
35.  Перевозский – 1 411       
36.  Пильнинский – 2 947 (+1)                 
37.  Починковский – 3 151            
38.  Семеновский – 3 739 (+21)   
39.  Сергачский – 3 412 (+6)       
40.  Сеченовский – 2 184            
41.  Сокольский – 1 720 (+1)   
42.  Сосновский – 4 127 (+8)    
43.  Спасский – 905 (+1)
44.  Тонкинский – 1 499 (+19)     
45.  Тоншаевский – 2 566 (+9)  
46.  Уренский – 4 667 (+39)      
47.  Чкаловский – 2 645 (+15)          
48.  Шарангский – 1 939 (+11)           
49.  Шатковский – 5 155     
50.  Шахунский – 6 551 (+55)     
51.  Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52.   Нижний Новгород – 160 088 (+1 149)
 
ВСЕГО по области: 386 109 (+2 011)